Togg T10X vs Tesla Model Y Detaylı Karşılaştırması
Yukarıdaki bilgilerde TOGG ve Tesla'nın iki modeli karşılaştırılmıştır. Her açıdan bilgi vermeye çalıştığımız bu karşılaştırma tablosu her açıdan bilgi veriyor. Satın alma kararınızı vermeden önce resmi ve güncel verilerini incelemenizi öneririz. Çünkü her gün gelişen ve değişen teknoloji bu özellikleri zamanla değiştirebilir. Gelecekteki güncellemeleri biz de güncellemeye çalışacağız. O nedenle en doğru bilgi için araçların satış sayfalarını ve kataloglarını incelemeniz önemlidir. Buradaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Ticari bir amaç gütmez.
Eğer bazı verilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen hızlıca bize bildirin. Ya da eklenmesini istediğiniz veya merak ettiğiniz bir konu varsa konuya yanıt olarak belirtirseniz biz de TOGG ve TESLA karşılaştırma tablosuna ekleyebiliriz.
| Özellik | Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | Tesla Model Y Standart Menzil |
|---|---|---|
| Motor | Arka tek motor (RWD) | Arka tek motor (RWD) |
| Güç | 218 HP (160 kW) | 218 HP (220 kW) |
| Tork | 350 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7,8 saniye | 7,5 saniye |
| Azami Hız | 185 km/s | 217 km/s |
| Çekiş Sistemi | Arkadan itiş (RWD) | Arkadan itiş (RWD) |
| Sürüş Modları | Eco, Normal, Sport | Chill, Standard, Sport |
| Batarya Türü | NMC (Nikel-Manganez-Kobalt) | LFP (Lityum-Demir-Fosfat) |
| Batarya Kapasitesi | 88,5 kWh | 57,5 kWh |
| WLTP Menzili | 523 km | 455 km |
| Şarj Süresi (DC 10-80%) | 28 dakika (180 kW DC) | 25 dakika (170 kW DC) |
| Maksimum DC Şarj Gücü | 180 kW | 170 kW |
| Şarj Girişi | CCS2 | CCS2 |
| Evde Şarj (AC 0-100%) | 8 saat (11 kW AC) | 6,5 saat (11 kW AC) |
| Uzunluk | 4599 mm | 4751 mm |
| Genişlik | 1886 mm | 1978 mm |
| Yükseklik | 1675 mm | 1624 mm |
| Aks Mesafesi | 2890 mm | 2890 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 441 litre | 854 litre (arka + ön bagaj) |
| Ön Bagaj (Frunk) | Yok | 117 litre |
| Cam Tavan | Var | Var |
| Otonom Sürüş | Seviye 2+ (Togg Pilot) | Seviye 2+ (Tesla Autopilot) |
| Ekran Boyutu | 29 inç çift ekran | 15 inç merkezi ekran |
| Ses Sistemi | 8 Hoparlör + Subwoofer | 13 Hoparlör + Subwoofer (Tesla Premium Ses) |
| Şerit Takip Asistanı | Var | Var |
| Adaptif Hız Sabitleyici | Var | Var |
| 360° Kamera | Var | Var |
| Otomatik Park Asistanı | Var | Var |
Yukarıdaki bilgilerde TOGG ve Tesla'nın iki modeli karşılaştırılmıştır. Her açıdan bilgi vermeye çalıştığımız bu karşılaştırma tablosu her açıdan bilgi veriyor. Satın alma kararınızı vermeden önce resmi ve güncel verilerini incelemenizi öneririz. Çünkü her gün gelişen ve değişen teknoloji bu özellikleri zamanla değiştirebilir. Gelecekteki güncellemeleri biz de güncellemeye çalışacağız. O nedenle en doğru bilgi için araçların satış sayfalarını ve kataloglarını incelemeniz önemlidir. Buradaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Ticari bir amaç gütmez.
Eğer bazı verilerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen hızlıca bize bildirin. Ya da eklenmesini istediğiniz veya merak ettiğiniz bir konu varsa konuya yanıt olarak belirtirseniz biz de TOGG ve TESLA karşılaştırma tablosuna ekleyebiliriz.